Rapporto mensile | Rapporto annuale | Confronti mensili | Confronti annuali

Rapporto mensile :

Tabella riassuntiva per Aprile 2024
Giorno
T e m p e r a t u r e
V e n t o
Pioggia
minima massima avg Velocità (raffiche) Direzione
01 12.7 °C alle ore 23:24 17.9 °C alle ore 17:53 14.7 °C 6.9 km/h (59.5 km/h) ENE ENE 17.4 mm
02 9.0 °C alle ore 05:53 18.6 °C alle ore 12:55 14.2 °C 3.0 km/h (35.4 km/h) ENE ENE 0.0 mm
03 12.5 °C alle ore 23:10 17.6 °C alle ore 14:41 14.7 °C 5.3 km/h (40.2 km/h) ENE ENE 0.0 mm
04 12.4 °C alle ore 05:34 17.7 °C alle ore 12:11 14.8 °C 3.3 km/h (24.1 km/h) ENE ENE 0.0 mm
05 11.7 °C alle ore 04:44 17.6 °C alle ore 14:43 14.4 °C 1.4 km/h (17.7 km/h) E E 0.0 mm
06 10.5 °C alle ore 06:09 18.8 °C alle ore 15:03 14.7 °C 1.5 km/h (16.1 km/h) N N 0.0 mm
07 12.1 °C alle ore 07:00 20.3 °C alle ore 13:28 15.9 °C 0.7 km/h (12.9 km/h) NE NE 0.0 mm
08 13.5 °C alle ore 02:14 24.2 °C alle ore 14:43 18.3 °C 1.3 km/h (19.3 km/h) O O 0.0 mm
09 13.3 °C alle ore 13:49 19.9 °C alle ore 00:00 16.8 °C 1.6 km/h (17.7 km/h) ONO ONO 1.2 mm
10 12.2 °C alle ore 18:37 19.9 °C alle ore 13:04 15.4 °C 4.9 km/h (32.2 km/h) O O 0.2 mm
11 14.4 °C alle ore 01:48 25.1 °C alle ore 13:18 19.4 °C 2.9 km/h (29.0 km/h) NO NO 0.0 mm
12 15.0 °C alle ore 03:30 27.0 °C alle ore 16:26 20.3 °C 1.8 km/h (16.1 km/h) NO NO 0.0 mm
13 16.3 °C alle ore 05:30 25.1 °C alle ore 17:25 20.4 °C 1.6 km/h (14.5 km/h) ENE ENE 0.0 mm
14 15.2 °C alle ore 06:57 24.0 °C alle ore 13:07 18.9 °C 2.1 km/h (19.3 km/h) NE NE 0.0 mm
15 13.3 °C alle ore 06:45 19.6 °C alle ore 14:06 16.4 °C 2.0 km/h (25.7 km/h) NE NE 0.0 mm
16 14.1 °C alle ore 02:26 22.4 °C alle ore 14:18 17.1 °C 0.8 km/h (12.9 km/h) N N 0.0 mm
17 10.1 °C alle ore 06:23 18.7 °C alle ore 14:07 14.5 °C 4.3 km/h (33.8 km/h) NNE NNE 0.0 mm
18 8.0 °C alle ore 18:24 18.8 °C alle ore 11:57 13.2 °C 4.2 km/h (29.0 km/h) O O 3.6 mm
19 7.8 °C alle ore 07:30 16.4 °C alle ore 14:57 13.3 °C 5.2 km/h (41.8 km/h) NE NE 0.0 mm
20 9.3 °C alle ore 07:07 19.7 °C alle ore 13:34 14.4 °C 1.9 km/h (16.1 km/h) N N 0.0 mm
21 8.9 °C alle ore 22:28 16.4 °C alle ore 15:55 13.1 °C 5.6 km/h (41.8 km/h) NO NO 4.8 mm
22 7.4 °C alle ore 23:59 15.4 °C alle ore 13:02 10.7 °C 2.9 km/h (33.8 km/h) ONO ONO 0.4 mm
23 6.1 °C alle ore 01:59 13.7 °C alle ore 14:22 9.2 °C 2.7 km/h (25.7 km/h) NE NE 0.0 mm
24 6.3 °C alle ore 06:23 14.9 °C alle ore 12:26 11.1 °C 4.8 km/h (38.6 km/h) NE NE 0.0 mm
25 8.9 °C alle ore 01:08 15.4 °C alle ore 13:54 11.7 °C 2.0 km/h (17.7 km/h) NNO NNO 0.0 mm
26 8.8 °C alle ore 06:46 15.1 °C alle ore 11:05 10.5 °C 4.5 km/h (14.5 km/h) ONO ONO 0.0 mm
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Totale 6.1 °C 27.0 °C 14.9 °C 3 km/h (59.5 km/h) N

N 27.6 mm
  • Temperatura media : 14.9 °C
  • Temperatura minima assoluta : 6.1 °C il giorno 23 alle ore 01:59
  • Temperatura massima assoluta : 27.0 °C il giorno 12 alle ore 16:26
  • Giorno più freddo del mese : 23 Aprile con una media giornaliera : 9.2 °C
  • Giorno più caldo del mese : 13 Aprile con una media giornaliera : 20.4 °C
  • Raffiche più alte : 59.5 km/h il giorno 01 alle 03:19
  • Media del vento : 3 km/h
  • Proveniente da : N
  • Precipitazioni massime in un giorno : 17.4 mm il 01 Aprile
  • Il totale di precipitazioni per il mese : 27.6 mm